Beschreibung
Cube Phenix C:68X SLX teamline
Ausstattung
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12×148 mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Laufradgröße | 29″ |
| Anzahl Gänge | 1 × 12 |
| Farbe | teamline |
| Gabel | Fox 32 SC Float Factory GRIP SL, 2-Position Remote, Tapered, 15×110 mm, 100 mm, Kashima Coated |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano XTR BR-M9200, Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 180 / 160 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts zur Winkelverstellung |
| Vorbau | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Lenker | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Griffe | ACID React Pro |
| Sattel | ACID Nuance SLT X, Carbon |
| Sattelstütze | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27,2 mm |
| Kurbel | e*thirteen Helix Race Carbon, 32T |
| Innenlager | e*thirteen BB20, 92 mm Pressfit |
| Schaltwerk | Shimano XTR Di2 RD-M9250-SGS, 12-fach, elektronisches Schaltsystem |
| Schalthebel | Shimano XTR Di2 SW-M9250-I, Direct Attach |
| Kassette | Shimano XTR CS-M9200, 9–45T |
| Kette | Shimano CN-M9100 |
| Reifen vorne | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.35 |
| Laufradsatz | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon-Speichen, 15×110 mm / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg (Fahrer + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht (Komplettrad) | ab 8,7 kg |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.