Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 pea´n´green Easy Entry 2026
Wer mit dem CUBE Kathmandu Hybrid ONE unterwegs ist, kann seiner Abenteuerlust freien Lauf lassen. Denn dieses Bike ist mit einem 800 Wh PowerTube Akku ausgerüstet, der den leistungsstarken Bosch CX Antrieb mit bis zu 85 Nm Drehmoment zuverlässig vorwärtstreibt. Außerdem mit einer einfach zu bedienenden, breit gefächerten Cues 10-fach Schaltung von Shimano, welche diese Power wohldosiert auf die Straße bringt. So wird jede Route zum Spaziergang! In Sachen Komfort leisten die Suntour Luftfedergabel, eine gefederte Sattelstütze und der verstellbare Vorbau besonders an langen Tagen im Sattel wertvolle Dienste. Sichere, zuverlässige Bremskraft bei jedem Wetter ist das Spezialgebiet der kraftvoll zupackenden hydraulischen Shimano Scheibenbremsen. Ebenso mit an Bord ist ein Zubehör-Komplettset, bestehend aus einer Lichtanlage, Schutzblechen und natürlich unserem integrierten Gepäckträger IC 3.0. Soll heißen: Dieses E-Bike ist allzeit bereit für sämtliche Entdeckertouren!
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, denn das Auf- und Absteigen gehen damit supereinfach und das Abenteuer kann direkt losgehen! Doch da ist noch mehr, zum Beispiel der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch und unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Entdeckertour mit muss.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bike-Typ | On-Road |
| Produktserie | Kathmandu Hybrid |
| Gewicht | 29,3 kg |
| Systemgewicht | 140 kg |
| Max. zulässiges Fahrer- und Fahrradgewicht | 110 kg |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15×110 mm, 100 mm Federweg |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, max. 100 Nm (BDU38) |
| Batterie / Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Display / Remote | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–48T |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelgarnitur | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse (180/180 mm) |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Speichen, 15×110 mm / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, verstellbar |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter kompatibel |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Frontlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Klingel | Easy Bell |
| Farbe | pea´n´green |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.