Beschreibung
Cube Touring Hybrid Pro 625 Lady metallicgrey´n´chrome
Das Touring Hybrid Pro ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Sein leistungsstarker Bosch Performance Motor mit Smart System und die 11-Gang Cues Schaltung von Shimano machen jede Route – und jeden Anstieg – zum Spaziergang. Für zuverlässiges Verzögern und Anhalten, selbst bei schlechtem Wetter, hat CUBE leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen verbaut.
Das Zubehörset besteht aus dem robusten integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzblechen und Seitenständer – damit ist dieses Bike top ausgerüstet, ob für den Weg durch die City oder über Land. Dabei sorgt die Efficient Comfort Geometry und eine Luftfedergabel für konstant hohen Fahrkomfort. Dieser Tourer ist mit verschiedenen Rahmenformen und -größen verfügbar, da ist für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
RAHMEN Cube Touring Hybrid Pro 625 Lady
Der Touring Hybrid Trapezrahmen besticht zunächst mit seiner supereleganten Optik, doch beim näheren Hinsehen zeigt sich direkt auch seine hohe technische Qualität: Der leistungsstarke Bosch Performance Antrieb mit Smart System und der 625 Wh starke PowerTube Akku wurden überaus formschön ins Design integriert. Ebenso ästhetisch und clever designt gibt sich der stabile integrierte Gepäckträger IC 3.0, auf dem sämtliches Hab und Gut Platz findet. Dazu hat CUBE praktische Schutzbleche, einen Seitenständer und eine Lichtanlage montiert. Für ein Plus an Komfort sorgen die Efficient Comfort Geometry und eine Federgabel mit 63 mm Federweg – damit sind selbst auf langen Strecken ein dauerhaft angenehmes Fahrgefühl und genussvolle Touring-Erlebnisse garantiert!
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 11 |
| Farbe | metallicgrey´n´chrome |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Federweg | 63 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 180 / 180 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, ZS 56mm oben/unten |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | CUBE Engineered by Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display | Bosch LED Remote + Bosch Kiox 300 |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Performance Line Gen.3, 75 Nm, 250 W, Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter kompatibel |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Gewicht Komplettrad | ab 29,3 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.