Beschreibung
Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry cinnamon´n´orange
Das Touring Hybrid Pro ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Sein leistungsstarker Bosch Performance Motor mit Smart System und die 11-Gang Cues Schaltung von Shimano machen jede Route – und jeden Anstieg – zum Spaziergang. Für zuverlässiges Verzögern und Anhalten, selbst bei schlechtem Wetter, hat CUBE leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen verbaut.
Das Zubehörset besteht aus dem robusten integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzblechen und Seitenständer – damit ist dieses Bike top ausgerüstet, ob für den Weg durch die City oder über Land. Dabei sorgt die Efficient Comfort Geometry und eine Luftfedergabel für konstant hohen Fahrkomfort. Dieser Tourer ist mit verschiedenen Rahmenformen und -größen verfügbar, da ist für alle Ansprüche und Vorlieben das Passende mit dabei.
RAHMEN Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry
Wunderschön anzusehen, unkompliziert im Handling – das ist der Touring Hybrid Tiefeinsteigerrahmen. Seine schlanke Linienführung lässt kaum vermuten, dass sich darin ein leistungsstarker Bosch Performance Antrieb mit Smart System und ein 625 Wh starker PowerTube Akku befinden. Dieses Kraftpaket liefert geschmeidige Unterstützung auf allen Strecken. Damit auch der Fahrkomfort nicht zu kurz kommt, hat CUBE ihre Efficient Comfort Geometry mit einer Federgabel mit 63 mm Federweg kombiniert. Dank umfangreichem Zubehör – Schutzbleche, Beleuchtung, Seitenständer – ist das Bike perfekt gerüstet für sämtliche Einsätze. Dazu ist ihr elegant ins Design integrierter, extrem robuster Gepäckträger IC 3.0 so sicher und stabil, dass alles bequem darauf Platz findet, was unterwegs unbedingt mit muss.
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 11 |
| Farbe | cinnamon´n´orange |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Federweg | 63mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben | 180mm / 180mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Akku | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 29,3 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.