Beschreibung
Cube Touring Hybrid ONE 500 Lady deepsea´n´chrome
Bei jedem Wetter sicher und zuverlässig gebremst wird mit den hydraulischen Scheibenbremsen. Die Zubehör-Vollausstattung umfasst einen semi-integrierten Gepäckträger, Schutzbleche und einen Seitenständer – damit steht das Bike für sämtliche Touren allzeit bereit! Clever: Weil CUBE verschiedene Rahmenvarianten und -größen anbietet, gibt es für alle Ansprüche in Sachen Handling und Style das perfekte Touring Hybrid ONE.
RAHMEN Cube Touring Hybrid ONE 500 Lady
Auf den ersten Blick sieht der Touring Hybrid Trapezrahmen vielleicht unspektakulär aus, doch wer genau schaut, wird von seiner Ästhetik und Detailverliebtheit und damit dem tollen Handling begeistert sein. CUBE hat den leistungsstarken Bosch Performance Motor und den 500 Wh PowerTube Akku nämlich so formschön ins Design integriert, dass er kaum auffällt. Was aber natürlich auffällt, ist der erstklassige Support, der dich auf jeder Tour begleitet! Auf dem Gepäckträger findet sämtliches Hab und Gut Platz. Dazu kommen ein Kettenschutz und Schutzbleche, damit die Kleidung sauber bleibt, und ein praktischer Seitenständer zum Abstellen. Mit ihren 63 mm Federweg sorgt die Federgabel für ein komfortables und zugleich kontrolliertes Fahrgefühl, selbst auf holprigen Strecken. Apropos Komfort: Die Efficient Comfort Geometry macht ihrem Namen alle Ehre und fährt sich selbst nach vielen Stunden im Sattel immer noch angenehm bequem.
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 9 |
| Farbe | deepsea´n´chrome |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Federweg | 63mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben | 180mm / 180mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Kette | KMC eGlide |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 26,6 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.