Beschreibung
Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry deepsea´n´chrome
Bei jedem Wetter sicher und zuverlässig gebremst wird mit den hydraulischen Scheibenbremsen. Die Zubehör-Vollausstattung umfasst einen semi-integrierten Gepäckträger, Schutzbleche und einen Seitenständer – damit steht das Bike für sämtliche Touren allzeit bereit! Clever: Weil CUBE verschiedene Rahmenvarianten und -größen anbietet, gibt es für alle Ansprüche in Sachen Handling und Style das perfekte Touring Hybrid ONE.
RAHMEN Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry
Dezenter Look, unkompliziertes Handling – der Tiefeinsteigerrahmen des Touring Hybrid ist wahrlich eine Klasse für sich, hier folgt die Form der Funktion. Im Zentrum dabei: der Bosch Performance Motor mit 500 Wh PowerTube Akku, den CUBE so ästhetisch ins Design integriert hat, dass er kaum auffällt. Außerdem macht die Efficient Comfort Geometry ihrem Namen alle Ehre und fährt sich bei sämtlichen Ausfahrten durchwegs bequem und angenehm. Noch mehr Komfort – und ein kontrolliertes Fahrgefühl auf holprigen Strecken – verspricht die Federgabel mit ihren 63 mm Federweg. Selbstverständlich hat CUBE auch an die so wichtigen Zubehördetails gedacht und einen semi-integrierten Gepäckträger, Schutzbleche, Lichter und einen Seitenständer montiert. Da kann das Zweiradabenteuer doch direkt losgehen, oder?
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 9 |
| Farbe | deepsea´n´chrome |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Federweg | 63mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben | 180mm / 180mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Kette | KMC eGlide |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sonstiges | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 26,6 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.