Beschreibung
Cube Longtail Sport Hybrid 725 flashwhite´n´reflex
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Casting, Comfort Ride Geometry, Oversized Headtube, Premium Durability And Safety, Suspended Carrier, Downtube Carrier |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 26″ |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Farbe: | flashwhite´n´reflex |
| Gabel: | Longtail Alloy Fork HD |
| Bremsen: | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben: | 203 / 203 mm |
| Steuersatz: | ACROS Carrier Mount Headset |
| Vorbau: | BySchulz Speedlifter Classic |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Sattelstütze: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
| Sattelklemme: | CUBE Frame Integrated Seat Clamp |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 44T, 170mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5130-R10, 10 Speed, LinkGlide |
| Kassette: | Shimano CS-LG-400 ,11-43, 10 Speed |
| Kette: | KMC eGlide 11spd 146 |
| Reifen: | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-559 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15x110mm , Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano Alivio FH-MT400-B |
| Felgen: | CUBE EX35, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerPack 725 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht: | Herrmans H-Trace, 6-12V, DC |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 200 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | 33,9 kg |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.