-
×
Cube Acid 240 Disc actionteam - 24"
354,00 € -
×
Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 nightsky´n´ink
4.999,00 € Ursprünglicher Preis war: 4.999,00 €3.649,00 €Aktueller Preis ist: 3.649,00 €.
Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 nightsky´n´ink
Dabei passen sich die Schaltung und der Motor mit ihrer Performance an die aktuellen Bedingungen an, also einfach lospedalieren und genießen! Gut, dass CUBE für erstklassigen Fahrkomfort auch eine Fox 34 AWL Federgabel, einen verstellbaren Vorbau und eine versenkbare Sattelstütze verbaut hat. Sicheres Verzögern und Anhalten bei jedem Wetter sind das Spezialgebiet der kraftvollen hydraulischen XT Scheibenbremsen von Shimano. Was noch? Eine Zubehör-Vollausstattung und einen supervielseitiger integrierter Gepäckträger IC 3.0. Bleibt nur noch die Frage zum Ziel der nächsten Tour!
RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX
Der Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid sieht auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär aus – der zweite enthüllt seine Eleganz, seine Klasse und die vielen Innovationen und cleveren Details. Der samt PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch ist dabei nur der Anfang. Die Efficient Comfort Geometry arbeitet harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand, was die Kontrolle vor allem unter schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die der cleanen Optik des Chassis in die Karten spielt und den Wartungsaufwand maßgeblich reduziert. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepräckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | nightsky´n´ink |
Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
Federweg: | 100 mm |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/180 |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
Sattel: | ACID Shen Pro |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
Schalthebel: | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Kette: | Gates CDX, 128T |
Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus, PerfL, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Nabe Hinterrad: | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
Akku: | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 160 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 29,2 kg |
Zusätzliche Informationen
Marke | CUBE |
---|---|
Garantie | 2 Jahre garantie |
Zustand | Neun |
Modelljahr | 2025 |
Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
Ähnliche Produkte
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Radon Render 9.0 750 MS
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Cube Fold Hybrid 500 merlotred´n´reflex
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Radon DEFT 9.0 750
Fast & Free Shipping Over $200
Two-day delivery on selected products
Expert Customer Service
8:00 - 20:00, 7 days/week
Free Gift Wrapping
With your custom message
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.