Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 azure´n´black Trapeze
Highlights
- Kraftvoller Bosch CX Motor für ultimativen Fahrspaß und Schub am Berg
- Hochwertiger Gates CDX 128T Riemenantrieb bringt dich Wartung und Verschleißfrei an dein Ziel
- Ein integrierter 800 Wh PowerTube Akku für maximale Reichweite bei jeder Tour
- Elegant integrierter IC 3.0 Gepäckträger – stilvoll und praktisch für alle Abenteuer
RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800
Der Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid sieht auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär aus – auf den zweiten erschließen sich jedoch seine Eleganz und Klasse, außerdem die vielen Innovationen und cleveren Details. Dabei ist der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch nur eins der Highlights. Ein weiteres ist die Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und unser stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Abenteuertour mit muss.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, batterie entièrement intégrée, IC 3.0, câblerie interne avancée, collier de selle intégré |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Farbe | azure´n´black |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15×110 mm, 100 mm |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, freins à disque hydrauliques |
| Bremsscheiben | 180 / 180 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (passage de câbles intégré), Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) haut/bas, HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, réglable |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6 mm |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 50 dents |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24 dents |
| Kette / Riemen | Gates CDX, 128 dents |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance Line, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | ACID SLX, 15 mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe Hinterrad | Enviolo Trekking, 380 %, 6-Bolt, 135 mm |
| Felgen | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen.5 (BDU38), Smart System, max. 90 Nm |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150, X-Connect, 12 V DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, compatible adaptateur CUBE |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sonstiges | Garde-boue, béquille, sonnette |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg (cycliste + vélo + équipement) |
| Gewicht Komplettrad | à partir de 28,6 kg |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.