Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 lizard´n´black Easy Entry
Highlights
- Kraftvoller Bosch CX Motor für ultimativen Fahrspaß und Schub am Berg
- Ein integrierter 800 Wh PowerTube Akku für maximale Reichweite bei jeder Tour
- Elegant integrierter IC 3.0 Gepäckträger – stilvoll und praktisch für alle Abenteuer
- Starke und präzise stoppende 4-Kolben Scheibenbremse von Shimano
RAHMEN Cube Kathmandu Hybrid Pro 800
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des CUBE Kathmandu Hybrid macht seinem Namen alle Ehre, denn das Auf- und Absteigen gehen damit supereinfach und das Abenteuer kann direkt losgehen! Doch da ist noch mehr, zum Beispiel der samt 800 Wh PowerTube Akku ästhetisch und sauber ins Design integrierte CX Motor von Bosch und unsere Efficient Comfort Geometry, die harmonisch mit der 100 mm Federgabel Hand in Hand arbeitet, was die Kontrolle vor allem bei schwierigen Bedingungen optimiert. Dazu die interne Zugverlegung, die den cleanen Look des Chassis unterstreicht. Was noch? Ein vielseitiges, beinahe unzerstörbares UDH für einfache Ersatzteilverfügbarkeit, ein integrierter Kettenschutz und ein stabiler, robuster, überaus formschöner integrierter Gepäckträger IC 3.0, auf dem alles Platz findet, was auf Entdeckertour mit muss.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Farbe | lizard´n´black |
| Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15×110 mm, 100 mm |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | 180 / 180 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31,6 mm |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51T |
| Kette | KMC e12 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Speichen, 15×110 mm / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Display | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 (BDU38), max. 100 Nm, Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12 V DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12 V DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Sonstiges | Schutzbleche, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg (Fahrer + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht (Komplettrad) | ab 30,0 kg |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.