Beschreibung
Cube Attention Pro night´n´black
Bei der Entwicklung des Attention Pro wurde den Details besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt – einfach weil sich die Qualität eines Bikes maßgeblich daran misst: Beispielsweise kann der Rahmen mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden und bietet genügend Platz für breite Reifen. Zudem haben wurde eine leicht verstellbare Luftfedergabel mit 100 mm Federweg mit Remote Lockout für 1a-Kontrolle verbaut. Dazu gibt’s den legendären, einfach bedienbaren Shimano 12-fach Antrieb mit XT Schaltwerk, der mit seiner hohen Übersetzungsbandbreite jede Route zum lässigen Spaziergang macht. Last, but not least ermöglichen kräftig zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen selbst bei Nässe sichere Bremsmanöver. Also alles da, was es für geniale Bike-Touren aller Art braucht!
In den Rahmengrößen XS und S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL und XXL als 29er.
RAHMEN Cube Attention Pro
Der Attention Rahmen besticht mit seinem supercleanen Look – verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen an Steuer- und Sattelrohr. Außerdem wurde ein geschraubtes Tretlager verbaut und die Züge ins Innere verlegt. Es gibt sogar eine Aufnahme für Flat Mount Scheibenbremsen, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die spezielle Geometrie mit einem niedrigeren Oberrohr für superzuverlässiges Handling lässt viel Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist unser Size Split System breit aufgestellt – so finden alle das für sich und ihre Anforderungen optimal passende Attention.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge | 1 x 12 |
| Farbe | night´n´black |
| Gabel | SR Suntour X1-32, Air, 15x110mm, 100mm, RL |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydraulische Scheibenbremse, PM/FM (180/160) |
| Bremsscheiben | 180 / 160 mm |
| Bremshebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8 mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Griffe | ACID Icon |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Kurbel | ACID MTB Pro, 32T |
| Tretlager / Innenlager | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | KMC X12 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, 2.25 |
| Nabe Vorderrad | Shimano HB-TC500, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 14,8 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.