Beschreibung
Cube Aim Pro smaragdgrey´n´prism
Highlights
- Aluminium Rahmen
- Cues RD-U6000-GS 10-fach Schaltung von Shimano
- Cues FC-UT400 Kurbel von Shimano
- BR-MT200 Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Bremscheiben von Shimano
- SR Suntour XCT Gabel mit 100 mm Federweg
In den Rahmengrößen XS und S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L, XL und XXL als 29er.
RAHMEN Cube Aim Pro
Der Aim Rahmen besticht mit seinem supercleanen Look – verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen an Steuerrohr und Sattelrohr und die ins Innere verlegten Züge, welche die aufgeräumte Optik noch unterstreichen. Außerdem gibt’s ein geschraubtes Tretlager und eine Aufnahme für Flat Mount Scheibenbremsen, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die spezielle Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für superzuverlässiges Handling und lässt genug Platz für breite, griffige, komfortable 2.25 Zoll Reifen. Dazu ist das Size Split System breit aufgestellt – so finden alle das für sich und ihre Körpergröße perfekt passende Aim.
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge | 1 x 10 |
| Farbe | smaragdgrey´n´prism |
| Gabel | SR Suntour XCT, 100mm |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben | 160/160 mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe | ACID Icon |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel | Shimano Cues FC-UT400, 32T |
| Tretlager/Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette | KMC xGlide |
| Reifen | CUBE MTB, 2.25 |
| Laufradsatz | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | 15,1 kg |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.